Zgrzewarka serii AUF-770 pionowa zgrzew ciągły stałocieplny
4,900.00 zł + VAT 23%
Produkt dostępny na zamówienie
Typ: Zgrzewarka
Opis:
1. Ciągła zgrzewarka taśmowa serii AUF-770 może zgrzewać folie z tworzywa sztucznego wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Tłoczenie urządzenia drukującego i urządzenia liczącego może być wyposażone.
3. Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUF-770I), model pionowy (AUF-770II) i model konsolowy (AUF-770III).
Cechy:
1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości.
Aplikacje:
Ciągła zgrzewarka taśmowa serii AUF-770 jest odpowiednia do zgrzewania małych opakowań.
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
TERMIN REALIZACJI
Proszę wysłać zapytanie z formularza w produkcie w celu poznania terminu realizacji. Termin realizacji może być też podany w opisie szczegółów.
DOSTAWA
- Dostawy małych przesyłek do 31,5 kg realizujemy w ciągu 1-2 dni firmą kurierską DPD.
- Dostawy dużych wysyłek na paletach do 1000 kg realizujemy Schenker lub Poczta Polska do 48h
- Dostawy nietypowych wymiarów realizujemy własnym transportem lub dedykowany.
Koszt wysyłki jest zawsze dodatkowo płatny zależny od wagi i gabarytów.
Podobne produkty
Dozownik do sypkich produktów 500-5000ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 25 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1060x600x2070 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik wagowy do sypkich produktów 5000-50000 g
| OPAKOWANIA | SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 36 |
| Tolerancja +/- | 0,10% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Przenośnik, Zaszywanie, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Datownik, Podajnika produktu, Wersja ze stali szlachetnej, Zszywarka ze statywem |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 725x945x2430 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Płynna regulacja prędkości, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Alarm błędu nadmiaru, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,3-0,5 |
Maszyna do etykietowania papierowymi etykietami na klej hotmelt
| OPAKOWANIA | BUTELKI, ETYKIETY, PUSZKI, SŁOIKI, TUBY, WIADRA |
|---|---|
| Typ etykiety | Folia w arkuszach, Papier etykietowy |
| Kształt podstawy | Koło |
| Miejsce etykietowania | Bok |
| Długość etykiety (mm) | 50-500 |
| Szerokość produktu/opakowania (mm) | 28-200 |
| Wysokość etykiety (mm) | 515 |
| Wysokość produktu/opakowania (mm) | 50-520 |
| Wydajność szt./minutę | 35-50 |
| Materiał | BOPP, FOLIA, PAPIER, PET |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,6-0,8 |
| Opcje płatne | Fotokomórka do pozycjonowania |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Moc maszyny kW | 3,5 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Waga maszyny (kg) | 370 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1070x1100x1500 |
| Tolerancja +/- | 1 mm |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Kontrola temperatury, Panel dotykowy, Płynna regulacja prędkości |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Łatwa regulacja, Panel dotykowy, Prosta obsługa |
| Proces działania | Automatyczne, Półautomatyczne |
| Podzespoły | Europejskie, Weintec, Wysokiej jakości |
Maszyna pakująca saszetki produkty sypkie
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | białko w proszku, Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna |
| Szerokość opakowania (mm) | 30-160 |
| Wysokość opakowania (mm) | 100-250 |
| Wydajność szt./minutę | 5, 50 |
| Szerokość folii (mm) | 320 |
| Materiał | BOPP, CPP, PET/AL/PE |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,13 |
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt |
| Opcje płatne | Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,8 |
| Tolerancja +/- | 2-3 g |
| Zasilanie | 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2800 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,45 |
| Moc maszyny kW | 4,2 |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
Automat pakujący detale nieforemne w gotowe torebki doypack i saszetki ze struną
| Typ torebki | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami |
|---|---|
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI |
| Pakowanie | Detale, LITE, Niejednolite, Nieregularne, Suszone |
| Typ produktu (zawartość) | Detale, Elementy, Mięso i ryby, Owoce, Suszone owoce |
| TYP DOZOWNIKA | Wagowy kombinacyjny |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Wysokość opakowania (mm) | 110-350 |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie |
| Szerokość opakowania (mm) | 70-280 |
| Tolerancja +/- | 2 mm |
| Kształt podstawy | Owal, Prostokąt |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,18 |
| Typ zamknięcia | Strunowe klasyczne, Zgrzew |
| Głowice | 10 |
| Zużycie powietrza m3/min | 120 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 120 |
| Opcje płatne | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm |
| Moc maszyny kW | 8 |
| Cechy maszyny | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 400, 65 |
| Podzespoły | Europejskie, Festo, Mitsubishi |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Pionowa maszyna pakująca z naważarką liniową
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Orzechy, Ryż, Suszone owoce, Ziarna |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt |
| Wydajność szt./minutę | 5, 50 |
| Materiał | BOPP, CPP, PET/AL/PE |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,8 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny |
| Tolerancja +/- | 2-3 g |
| Zasilanie | 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2800 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,45 |
| Moc maszyny kW | 4,2 |
| Szerokość folii (mm) | 320 |
| Szerokość opakowania (mm) | 30-160 |
| Wysokość opakowania (mm) | 100-250 |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,13 |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
Maszyna do automatycznego etykietowania etykiet termokurczliwych sleeve model 250 i obkurczania w tunelu
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, SŁOIKI, SZKLANKA, TUBY, WIADRA |
|---|---|
| Typ etykiety | Termokurczliwe rękawy sleeve |
| Miejsce etykietowania | Bok, Do okoła, Góra, Przód, Tył |
| Kształt podstawy | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt |
| Długość etykiety (mm) | 30-250 |
| Wysokość etykiety (mm) | 30-280 |
| Szerokość produktu/opakowania (mm) | 28-125 |
| Wysokość produktu/opakowania (mm) | 25-230 |
| Wydajność szt./minutę | 0-150 |
| Tolerancja +/- | 1 mm |
| Grubość materiału (mm) | 0,035-0,13 |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm) | 500 |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm) | 76, 76-127 |
| Termin realizacji (dni) | 3 |
| Materiał | OPS, PET, PVC |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Opcje płatne | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc |
| Moc maszyny kW | 24, 3 |
| Waga maszyny (kg) | 450 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm |
| Zasilanie | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz |
| DRUKARKI | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie |
| ATUTY | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.