Zgrzewarka serii AUF-980
5,900.00 zł + VAT 23%
Zakręcarka do zakrętek 20-55 mm na butelkach
9,500.00 zł Pierwotna cena wynosiła: 9,500.00 zł.6,900.00 złAktualna cena wynosi: 6,900.00 zł. + VAT 23%
Zgrzewarka serii 1370AL/L
15,300.00 zł + VAT 23%
0
Opis
Opis:
Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.
Aplikacja:
Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.
Parametry:
| AUF-1370AL/M | AUF-1370AL/L | AUF-1370AL/T | |
| Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
| Motor Power (W) | 750
|
100 | |
| Sealing Power (W) | 300×4 | ||
| Speed (m/min) |
8 |
0-10 | |
| Sealing Width (mm) | 10 | ||
| Temperature Range (°C) | 0-300 | ||
| Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) |
330-530 | 450-900 | — |
| Distance from Machine Head toFloor (mm) |
1300 | ||
| Conveyor Table Size (L×W) (mm) |
1900×300 | 2400×350 | — |
| Max. Conveyor Loading for Single Package (kg) |
≤20 | — | |
| Overall Conveyor Loading (kg) |
≤60
|
— | |
| External Dimensions (L×W×H)(mm) |
2310×550×1100 | 2430×740×1450 | 1125×620×1680 |
| Net Weight(kg) | 150 | 250 | 80 |
Opinie (0)
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Warunki handlowe
TERMIN REALIZACJI
Proszę wysłać zapytanie z formularza w produkcie w celu poznania terminu realizacji. Termin realizacji może być też podany w opisie szczegółów.
DOSTAWA
- Dostawy małych przesyłek do 31,5 kg realizujemy w ciągu 1-2 dni firmą kurierską DPD.
- Dostawy dużych wysyłek na paletach do 1000 kg realizujemy Schenker lub Poczta Polska do 48h
- Dostawy nietypowych wymiarów realizujemy własnym transportem lub dedykowany.
Koszt wysyłki jest zawsze dodatkowo płatny zależny od wagi i gabarytów.
SKU:
AUF-1370AL/L
Kategorie: MASZYNY, TOREBKI GOTOWE, Worki, ZGRZEWANIA
Podobne produkty
Dozownik granulatów półautomatyczny objętość 50-250ml
5,800.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 50 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 650x450x1600 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy |
| Waga maszyny (kg) | 100 |
| Podzespoły | Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik 50-500 ml płynnych półpłynnych produktów półautomatyczna
6,900.00 zł + VAT 23%
| Typ maszyny (zastosowanie) | NALEWAJĄCA |
|---|---|
| OPAKOWANIA | BECZKI, BIDONY, BUTELKI, KANISTRY, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SASZETKI, SŁOIKI, SŁOIKI, SZKLANKA, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
| Pakowanie | PŁYNNE, Półpłynne |
| Typ produktu (zawartość) | Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda |
| Głowice | 2 |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Tolerancja +/- | 1% |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,4-0,6 |
| Zużycie powietrza m3/min | 3-5 |
| Skład maszyny | Dysze, Siłownik pnematyczny |
| Proces działania | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1150×680×550 |
| Moc maszyny kW | 0,01 |
| Cechy maszyny | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 44 |
| Podzespoły | Airtec, Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja |
Dozownik granulatów półautomatyczny objętość 250-500ml
11,400.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 650x450x1600 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy |
| Waga maszyny (kg) | 100 |
| Podzespoły | Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik gęstych lepkich cieczy 1-100 ml
19,900.00 zł + VAT 23%
Dozownik do sypkich produktów 500-5000ml
23,000.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 25 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1060x600x2070 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Uniwersalna maszyna do automatycznego etykietowania butelek okrągłych i hexagonalnych
44,000.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, SZKLANKA, TACKI, TUBY, WIADRA |
|---|---|
| Typ etykiety | Samoprzylepne etykiety |
| Miejsce etykietowania | Bok |
| Kształt podstawy | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt |
| Długość etykiety (mm) | 20-314 |
| Wysokość etykiety (mm) | 15-150 |
| Szerokość produktu/opakowania (mm) | 25-100 |
| Wysokość produktu/opakowania (mm) | 25-230 |
| Wydajność szt./minutę | 60-120 |
| Tolerancja +/- | 1 mm |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm) | 300 |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm) | 76 |
| Termin realizacji (dni) | 3 |
| DRUKARKI | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie |
| Opcje płatne | Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc |
| Moc maszyny kW | 0,98 |
| Waga maszyny (kg) | 200 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1950x1100x1300 |
| ATUTY | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| Zasilanie | 220V 50/60Hz |
Maszyna pakująca saszetki produkty sypkie
59,000.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | białko w proszku, Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna |
| Szerokość opakowania (mm) | 30-160 |
| Wysokość opakowania (mm) | 100-250 |
| Wydajność szt./minutę | 5, 50 |
| Szerokość folii (mm) | 320 |
| Materiał | BOPP, CPP, PET/AL/PE |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,13 |
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt |
| Opcje płatne | Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,8 |
| Tolerancja +/- | 2-3 g |
| Zasilanie | 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2800 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,45 |
| Moc maszyny kW | 4,2 |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
Automat nasypujące granulat w gotowe torebki doypack z korkiem worki ze struną i saszetki
Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
| Typ torebki | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami |
|---|---|
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI |
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna |
| TYP DOZOWNIKA | Azot gaz, Wagowy liniowy |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Wysokość opakowania (mm) | 110-350 |
| Skład maszyny | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie |
| Szerokość opakowania (mm) | 70-280 |
| Tolerancja +/- | 2 mm |
| Typ zamknięcia | Strunowe klasyczne, Zgrzew |
| Głowice | 1, 4 |
| Zakres ważenia | |
| Pojemność zbiornika (l) | 50 |
| Zużycie powietrza m3/min | 120 |
| Kształt podstawy | Owal, Prostokąt |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,18 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 120 |
| Opcje płatne | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm |
| Moc maszyny kW | 8 |
| Cechy maszyny | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 65 |
| Podzespoły | Europejskie, Festo, Mitsubishi |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.