Maszyna pakująca w gotowe torebki rotacyjna
90,000.00 zł + VAT 23%
Produkt dostępny na zamówienie
Obrotowa maszyna pakująca do gotowych worków to automatyczna maszyna pakująca typu karuzela rotacyjna do gotowych worków i torebek.
Obrotowa, wstępnie przygotowana maszyna pakująca do pakowania w worki z różnymi dozowaniem (np. Waga wielogłowicowa, wypełniacz ślimakowy, wypełniacz do cieczy itp.) Może być odpowiednia do automatycznego pakowania granulatu, proszku, cieczy, pasty itp.
Maszyna może realizować automatyczne podawanie worka, drukowanie daty, otwieranie worka, napełnianie ważenia materiału, zgrzewanie worka i zdejmowanie gotowego worka. HELPACK ma różne modele w celach informacyjnych, w zależności od materiału opakowaniowego i rozmiaru torby.
Cechy:
1. Zgrzewalne, gotowe, płaskie torebki dozujące i zamykające.
2. Sterowanie PLC i HMI, łatwe do ustawiania parametrów i rozwiązywania problemów.
3. Różne dostosowanie rozmiaru woreczka, prosta regulacja bez narzędzi.
4. Inteligentna konfiguracja kontroli temperatury zapewnia artystyczne i schludne uszczelnienie.
5. Pomiń etapy napełniania i uszczelniania, jeśli nie udało się utrzymać lub worek nie otworzył się.
6. Zgodne programy dozowania proszku, granulatu lub cieczy, plug and play, łatwe do zmiany różnych produktów.
7. Blokada zatrzymania maszyny z otwarciem drzwi.
Urządzenie zabezpieczające:
1. Pomiń krok napełniania, jeśli nieudany chwyt lub worek nie otworzył się.
2. Pomiń krok uszczelniania, jeśli nieudane trzymanie lub nieudane wypełnienie.
3. Zatrzymanie awaryjne i alarm w przypadku zużycia taśmy kodującej.
4. Alarm w przypadku otwarcia drzwi bezpieczeństwa (opcja).
5. Alarm, jeśli ciśnienie powietrza zostanie zużyte.
6. Alarm w przypadku anomalii temperatury uszczelnienia.
3. parametry techniczne:
| Model | 8-210mm | 8-260mm | 8-300mm |
|---|---|---|---|
| Liczba stanowisk pracy | 8 | ||
| Zakres pomiaru | 5g – 1500g | 10g – 2000g | 20g – 2500g |
| Błąd zapakowany | ≤ ± 1% | ||
| Prędkość | 10-50 szt. / min | 10-45 szt. / min | 10-40 szt. / min |
| Szerokość worka | 100-210mm | 150-260 mm | 200-300mm |
| długośc torby | 100-350 mm | 150-400 mm | 200-450 mm |
| Wzór torby | Torebki ze struną, Torebki z korkiem, Torebki z wentylem, Saszetki, Torebki stojące fałdowe | ||
| Zużycie powietrza | 0,6 m3 / min 0,65 MPa | ||
| Napięcie | 380V 50 / 60Hz | ||
| Moc | 1,5kw | 1,8 kW | 2,0 kW |
| Wymiary maszyny | 1650 * 1380 * 1500 mm | 1800 * 1400 * 1500 mm | 2200 * 1850 * 1500 mm |
| Ciężar maszyny | 1060kg | 1200kg | 1380kg |
Uwagi:
Parametry dotyczą tylko systemu pakowania typu pobierz napełnij i zgrzewaj.
Aplikacje:
1. Materiał bloku: ciasto z twarogu fasoli, ryby, jajka, słodycze, czerwona jujube, płatki zbożowe, czekolada, herbatniki, orzeszki ziemne itp.
2. Typ ziarnisty: krystaliczny glutaminian sodu, lek granulowany, kapsułka, nasiona, chemikalia, cukier, esencja z kurczaka, pestki melona, orzechy, pestycydy, nawozy.
3. Rodzaj proszku: mleko w proszku, glukoza, glutaminian sodu, przyprawy, proszek do prania, materiały chemiczne, drobny cukier biały, pestycydy, nawozy itp.
4. Rodzaj płynu / pasty: detergent, wino ryżowe, sos sojowy, ocet ryżowy, sok owocowy, napój, sos pomidorowy, masło orzechowe, dżem, sos chili, pasta fasolowa.
5. Klasa pikli, kapusty kiszonej, kimchi, kapusty kiszonej, rzodkiewki itp.
6. Inne materiały do pakowania.
Rodzaje gotowych woreczków:
Torebka stojąca, torebka standardowa, torebka zamykana na suwak, torebka z wylewką środkową lub torebka z wylewką narożną, 3 torebki ze zgrzewem bocznym, 4 torebki ze zgrzewem bocznym, torebki płaskie, woreczek z otworem, woreczek z dziobkiem itp.
8. Uprzejmie przypominając:
Podczas wysyłania zapytań prosimy o podanie następujących informacji. Polecimy odpowiednią maszynę lub przedstawimy sugestie na podstawie poniższych informacji. Z góry dziękuję.
Ⅰ. Produkt
Ⅱ. Kształt torby
Ⅲ. Rozmiar torby
Ⅳ. Materiał foliowy do pakowania
Ⅴ. Waga wypełnienia
Ⅵ. Wskazówka dotycząca ramy maszyny
TERMIN REALIZACJI
Proszę wysłać zapytanie z formularza w produkcie w celu poznania terminu realizacji. Termin realizacji może być też podany w opisie szczegółów.
DOSTAWA
- Dostawy małych przesyłek do 31,5 kg realizujemy w ciągu 1-2 dni firmą kurierską DPD.
- Dostawy dużych wysyłek na paletach do 1000 kg realizujemy Schenker lub Poczta Polska do 48h
- Dostawy nietypowych wymiarów realizujemy własnym transportem lub dedykowany.
Koszt wysyłki jest zawsze dodatkowo płatny zależny od wagi i gabarytów.
Podobne produkty
Dozownik gęstych i półpłynnych produktów półautomatyczna
| Typ maszyny (zastosowanie) | NALEWAJĄCA |
|---|---|
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SASZETKI, SŁOIKI, SŁOIKI, SZKLANKA, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
| Pakowanie | GĘSTE PASTY, Homogeniczne, PŁYNNE, Półgęste, Półpłynne |
| Typ produktu (zawartość) | Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety |
| Głowice | 1, 2 |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 12-22 |
| Tolerancja +/- | 1% |
| Pojemność zbiornika (l) | 20 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pnematyczny, Zbiornik |
| Proces działania | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 900x500x1050 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 30 |
| Podzespoły | Airtec, Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja |
Dozownik do sypkich produktów 1-20g
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 50 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1030x600x1850 |
| Moc maszyny kW | 0,7 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 141 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik do sypkich produktów 200-2000ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1030x600x1950 |
| Moc maszyny kW | 0,9 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 170 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik do sypkich produktów 500-5000ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 25 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1060x600x2070 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Automat pakujący w gotowe torebki doypack i saszetki ze struną
| Typ torebki | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami |
|---|---|
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI |
| Pakowanie | GĘSTE PASTY, GRANULOWANE, Homogeniczne, LITE, PŁYNNE, Półgęste, Półpłynne, PROSZEK, Suszone, Sypkie, Tabletki, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna |
| TYP DOZOWNIKA | Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vaccum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Wysokość opakowania (mm) | 110-350 |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie |
| Szerokość opakowania (mm) | 70-280 |
| Tolerancja +/- | 2 mm |
| Typ zamknięcia | Strunowe klasyczne, Wylewka z nakrętką, Zgrzew |
| Głowice | 1, 2 |
| Zakres ważenia | |
| Pojemność zbiornika (l) | 100 |
| Zużycie powietrza m3/min | 120 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 120 |
| Opcje płatne | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm |
| Moc maszyny kW | 8 |
| Cechy maszyny | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 65 |
| Podzespoły | Europejskie, Festo, Mitsubishi |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
| Kształt podstawy | Owal, Prostokąt |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,18 |
Automat pakujący detale nieforemne w gotowe torebki doypack i saszetki ze struną
| Typ torebki | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami |
|---|---|
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI |
| Pakowanie | Detale, LITE, Niejednolite, Nieregularne, Suszone |
| Typ produktu (zawartość) | Detale, Elementy, Mięso i ryby, Owoce, Suszone owoce |
| TYP DOZOWNIKA | Wagowy kombinacyjny |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Wysokość opakowania (mm) | 110-350 |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie |
| Szerokość opakowania (mm) | 70-280 |
| Tolerancja +/- | 2 mm |
| Kształt podstawy | Owal, Prostokąt |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,18 |
| Typ zamknięcia | Strunowe klasyczne, Zgrzew |
| Głowice | 10 |
| Zużycie powietrza m3/min | 120 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 120 |
| Opcje płatne | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm |
| Moc maszyny kW | 8 |
| Cechy maszyny | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 400, 65 |
| Podzespoły | Europejskie, Festo, Mitsubishi |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Maszyna do automatycznego etykietowania etykiet termokurczliwych sleeve model 250 i obkurczania w tunelu
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, SŁOIKI, SZKLANKA, TUBY, WIADRA |
|---|---|
| Typ etykiety | Termokurczliwe rękawy sleeve |
| Miejsce etykietowania | Bok, Do okoła, Góra, Przód, Tył |
| Kształt podstawy | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt |
| Długość etykiety (mm) | 30-250 |
| Wysokość etykiety (mm) | 30-280 |
| Szerokość produktu/opakowania (mm) | 28-125 |
| Wysokość produktu/opakowania (mm) | 25-230 |
| Wydajność szt./minutę | 0-150 |
| Tolerancja +/- | 1 mm |
| Grubość materiału (mm) | 0,035-0,13 |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm) | 500 |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm) | 76, 76-127 |
| Termin realizacji (dni) | 3 |
| Materiał | OPS, PET, PVC |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Opcje płatne | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc |
| Moc maszyny kW | 24, 3 |
| Waga maszyny (kg) | 450 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm |
| Zasilanie | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz |
| DRUKARKI | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie |
| ATUTY | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
