Automatyczna maszyna do napełniania śrubą służy do dozowania i napełniania. Jego specjalna profesjonalna konstrukcja nadaje się do kawy w proszku, suplementów, mąki, przypraw, napojów stałych, leków weterynaryjnych, glukozy, leków, dodatków w proszku, talku, pestycydów rolniczych, barwników i innych materiałów płynnych lub o niskim przepływie.
Specjalnie zaprojektowana płyta podniesie pojemnik w trakcie nasypywania, osiągnie wagę docelową, zatrzyma napełnianie i pojemnik opadnie.
Cechy
- Śruba ślimaka gwarantuje precyzyjną dokładność napełniania
- Sterowanie PLC i ekran dotykowy
- Śruba napędowa serwo silnika gwarantuje stabilną pracę
- Szybko odłączany zbiornik można łatwo umyć bez użycia narzędzi
- Pełny materiał ze stali nierdzewnej 304
- sprzężenie zwrotne masy i toru proporcji do materiałów, co pokonuje trudności związane z wypełnieniem zmian masy zmiana gęstości materiałów.
- Zapis w pamięci panelu 20 zestawów receptur w urządzeniu do późniejszego wykorzystania.
- Zmieniając ślimak, można pakować różne produkty, od drobnego proszku do granulatu i różnej gramaturze
- Wielojęzyczny interfejs Angielski i Polski
- Można ustawić półautomatyczne napełnianie za pomocą przełącznika nożnego lub automatycznego napełniania
- Niekwalifikowana funkcja odrzucania wagi.
Specyfikacja
Model | AUF21 | AUF22 |
Cena netto | 79000 zł | 89900 zł |
Zbiornik | 25L | 50L |
Waga zakres | 1 – 500g | 10 – 5000g |
Sposób ważenia | Dozownik | Dozownik |
Dokładność | ≤ 100g ≤±2%; 100 – 500g ≤±1% |
≤ 100g ≤±2% 100 – 500g, ≤±1% ≥500g,≤±0.5% |
Prędkość | 15-25 szt./min | 15-25 szt./min |
Prąd | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Moc | 1.2 KW | 1.6 KW |
Waga | 160kg | 300kg |
Rozmiar | 1500×760×1850mm | 2000×970×2300mm |
Pojemnik rozmiar | φ50-200mm H50-350mm (może być dostosowany) | |
Pozycja pracy | Max5000 (może być dostosowany) |
Container size | φ50-200mm H50-350mm(can be customized) | ||
Working Position | Max5000(can be customized) | ||
Pouch material | ≤100g,≤±0.5-1g ,100 – 500g,≤±1% | ||
Pouch pattern | 25-45 bottles/min(depend on the material and weight) | ||
Pouch size | Three phase 380V or single phase 220V50-60Hz(can be customized) | ||
Filling Scope | 3KW |
No. | Nazwa | Kraj | Marka |
1 | PLC | Taiwan | DELTA |
2 | Touch Screen | Taiwan | DELTA |
3 | Servo motor | Taiwan | DELTA |
4 | Servo driver | Taiwan | DELTA |
5 | Switching powder supply | Schneider | |
6 | Emergency switch | Schneider | |
7 | Contactor | Schneider | |
8 | Relay | omron | |
9 | Proximity switch | Korea | Autonics |
10 | Level sensor | Korea | Autonics |
Rozmiary śrub i zakres dozy
No. | No. | wewnętrzna średnica tuby | zewnętrzna średnica tuby | Zakres dozy |
1 | 8# | 8 | 12 | |
2 | 13# | 13 | 17 | |
3 | 19# | 19 | 23 | 5-20g |
4 | 24# | 24 | 28 | 10-40g |
5 | 28# | 28 | 32 | 25-70g |
6 | 34# | 34 | 38 | 50-120g |
7 | 38# | 38 | 42 | 100-250g |
8 | 41# | 41 | 45 | 230-350g |
9 | 47# | 47 | 51 | 330-550g |
10 | 53# | 53 | 57 | 500-800g |
11 | 59# | 59 | 65 | 700-1100g |
12 | 64# | 64 | 70 | 1000-1500g |
13 | 70# | 70 | 76 | 1500-2500g |
14 | 77# | 77 | 83 | 2500-3500g |
15 | 83# | 83 | 89 | 3500-5000g |
Tryb ważenia:
Można przełączać między trybem wagi a trybem śrubowmy (volumetric)
Tryb śrubowy
Objętość proszku zmniejszana przez obrót śruby o jeden obrót jest stała. Sterownik obliczy, ile obrotów musi obrócić ślimak, aby osiągnąć docelową wagę napełnienia.
Tryb wagowy:
Pod płytą napełniającą znajduje się ogniwo obciążnikowe do pomiaru masy napełnienia w odpowiednim czasie.
Pierwsze napełnianie jest szybkie i masowe do uzyskania 80% docelowej masy nasypywania.
Drugie napełnianie jest powolne i dokładne, aby uzupełnić resztę o 20% zgodnie z terminową wagą napełnienia. Tryb wagi ma wyższą dokładność.
Długość przenośnika: 1800 mm
Szerokość przenośnika: 250 mm
Szerokość wagi: 102 mm
Opcje:
Osłona pyłoszczelna nad przenośnikiem + 2500 zł
Wyciąg kurzu +9500 zł