Tunel UV do wiader, butelek, kubków utrwalanie promieniami
12,000.00 zł + VAT 23%
Maszyna do hotstamping na opakowaniach butelkach automatuczna linia
150,000.00 zł + VAT 23%
Tunel do suszenia UV kubków i opakowań
19,000.00 zł + VAT 23%
Produkt dostępny na zamówienie
0
Opis
Podanie
Służy głównie do utwardzania farb UV po wydrukowaniu na różnych powierzchniach butelkowych, beczkowatych, płaskich i zakrzywionych.
Specyfikacja
Maksymalny rozmiar oprawy oświetleniowej
Φ 300 * 300 mm
Szerokość przenośnika
300mm
Prędkość przenośnika
1-10 m / min
Regulacja prędkości
Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości
Moc lampy
5KW / 380V
Moc silnika przenośnika
60 W / 1 P / 220 V.
Całkowita moc
5,4 kW
Całkowity rozmiar
2500 * 900 * 1350 mm
Waga
380kg
Warunki handlowe
TERMIN REALIZACJI
Proszę wysłać zapytanie z formularza w produkcie w celu poznania terminu realizacji. Termin realizacji może być też podany w opisie szczegółów.
DOSTAWA
- Dostawy małych przesyłek do 31,5 kg realizujemy w ciągu 1-2 dni firmą kurierską DPD.
- Dostawy dużych wysyłek na paletach do 1000 kg realizujemy Schenker lub Poczta Polska do 48h
- Dostawy nietypowych wymiarów realizujemy własnym transportem lub dedykowany.
Koszt wysyłki jest zawsze dodatkowo płatny zależny od wagi i gabarytów.
Podobne produkty
Dozownik granulatów półautomatyczny objętość 250-500ml
11,400.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 650x450x1600 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy |
| Waga maszyny (kg) | 100 |
| Podzespoły | Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik granulatów półautomatyczny objętość 100-1000ml
19,800.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 35 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 650x500x1800 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy |
| Waga maszyny (kg) | 120 |
| Podzespoły | Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik gęstych lepkich cieczy 1-100 ml
19,900.00 zł + VAT 23%
Dozownik do sypkich produktów 200-2000ml
21,000.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1030x600x1950 |
| Moc maszyny kW | 0,9 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 170 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Etykieciarka na linii produkcyjnej bocznego naklejania małych etykiet
29,000.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | BECZKI, BIDONY, BUTELKI, KANISTRY, KARTONY, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, SŁOIKI, SZKLANKA, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WIELOPAKI, WORKI |
|---|---|
| Typ etykiety | Samoprzylepne etykiety |
| Miejsce etykietowania | Bok |
| Kształt podstawy | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt |
| Długość etykiety (mm) | 5-600 |
| Wysokość etykiety (mm) | 10-100, 10-160 |
| Szerokość produktu/opakowania (mm) | 25-200 |
| Wysokość produktu/opakowania (mm) | 0,2-150 |
| Wydajność szt./minutę | 0-200 |
| Tolerancja +/- | 0,5 mm, 1 mm |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm) | 500 |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm) | 76 |
| Termin realizacji (dni) | 3 |
| Materiał | OPS, PET, PVC |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Opcje płatne | Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc |
| Moc maszyny kW | 0,4 |
| Waga maszyny (kg) | 70 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1300x1000x1300 |
| Zasilanie | 220V 50/60Hz |
| DRUKARKI | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie |
| ATUTY | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie |
Dozownik wagowy do sypkich produktów 5000-50000 g
46,000.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 36 |
| Tolerancja +/- | 0,10% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Przenośnik, Zaszywanie, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Datownik, Podajnika produktu, Wersja ze stali szlachetnej, Zszywarka ze statywem |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 725x945x2430 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Płynna regulacja prędkości, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Alarm błędu nadmiaru, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,3-0,5 |
Pionowa maszyna pakująca z naważarką liniową
129,000.00 zł + VAT 23%
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Orzechy, Ryż, Suszone owoce, Ziarna |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt |
| Wydajność szt./minutę | 5, 50 |
| Materiał | BOPP, CPP, PET/AL/PE |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,8 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny |
| Tolerancja +/- | 2-3 g |
| Zasilanie | 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2800 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,45 |
| Moc maszyny kW | 4,2 |
| Szerokość folii (mm) | 320 |
| Szerokość opakowania (mm) | 30-160 |
| Wysokość opakowania (mm) | 100-250 |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,13 |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
