Naważarka z wagą 10 głowicowa 10-1000g 1,6 szalka AUF 10-2-1DWAUF do granulek słodyczy, nasion, galaretek, karmy dla zwierząt
69,000.00 zł + VAT 23%
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 1,6 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 65 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Produkt dostępny na zamówienie
Aplikacja
Standardowa waga wielogłowicowa 2nd G przeznaczona jest do ważenia słodyczy, nasion, galaretek, karmy dla zwierząt, ciastek, pistacji, orzeszków ziemnych, orzechów, rodzynek, suszonych owoców, mrożonek, przekąsek, artykułów metalowych, klopsików itp.
Cechy
1. Specjalne ogniwo obciążnikowe o wysokiej precyzji i wysokim standardzie.
2. Inteligentny, stabilny tryb wielokrotnego próbkowania, wyższa dokładność.
3.Inteligentna diagnostyka alarmów.
4. Funkcja szybkiego zrzutu.
5. Technologia modułowa i magistrala CAN, bardziej wydajna i stabilna.
6. Protokół komunikacyjny Modbus Industry.
Charakter mechaniczny
Zasobnik o pojemności 1,6 l/2,5 l, szeroki zakres zastosowań do różnych produktów.
Ekran dotykowy o przekątnej 7” spełnia wymagania użytkownika.
3. Nowa konstrukcja siłownika redukuje drgania mechaniczne i zwiększa dokładność pomiaru siły nacisku.
4. Łukowaty korpus maszyny z dużymi literami O poprawia stabilność i wygląd.
5. Jednolite standardy projektowania i obróbki form przyczyniają się do lepszej zamienności części zamiennych.
6. Zintegrowana rama maszyny i obudowa maszyny zapewniają większą stabilność i dokładność.
7.Opcja: proste wiaderka bez sprężyn.
Specyfikacja techniczna
| Model | AUF 10-2-1D | AUF 14-2-1D | AUF 10-2-1DWAUF | 14-2-1DW |
| Zakres ważenia | 10-1000g | 10-1500g | 10-1000g | 10-1500g |
| Dokładność | X(0,5) | X(0,5) | X(0,5) | X(0,5) |
| Maksymalna prędkość | 65 szt./m | 120 szt./m | 65 szt./m | 120 szt./m |
| Objętość zasobnika | 1,6 l/2,5 l | 1,6 l (bez sprężyny) | ||
| Panel sterowania | 7-calowy ekran dotykowy | |||
| Opcje | Płyta dociskowa/Zasobnik czasowy/Drukarka/Urządzenie odrzucające | |||
| Układ napędowy | Silnik krokowy | |||
| Wymagania dotyczące zasilania | 220 V/1000 W/50/60 Hz/10 A | 220 V/1000 W/50/60 Hz/10 A | 220 V/1000 W/50/60 Hz/10 A | 220 V/1000 W/50/60 Hz/10 A |
| Wymiary opakowania (mm) | 1620(dł.)x1080(szer.)x1120(wys.) | 1700(dł.)x1080(szer.)x1210(wys.) | 1620(dł.)x1080(szer.)x1120(wys.) | 1700(dł.)x1080(szer.)x1210(wys.) |
| Masa brutto | 400kg | 500 kg | 400kg | 500 kg |
TERMIN REALIZACJI
Proszę wysłać zapytanie z formularza w produkcie w celu poznania terminu realizacji. Termin realizacji może być też podany w opisie szczegółów.
DOSTAWA
- Dostawy małych przesyłek do 31,5 kg realizujemy w ciągu 1-2 dni firmą kurierską DPD.
- Dostawy dużych wysyłek na paletach do 1000 kg realizujemy Schenker lub Poczta Polska do 48h
- Dostawy nietypowych wymiarów realizujemy własnym transportem lub dedykowany.
Koszt wysyłki jest zawsze dodatkowo płatny zależny od wagi i gabarytów.
Podobne produkty
Naważarka mini z wagą 14 głowicowa 2-200g 0,5 szalka AUF S14-1-17 do granulek nasion, ziaren, herbaty, cukru
| Objętość zasobnika (litry) | 0,5 |
|---|---|
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka mini z wagą 10 głowicowa 1-60g 0,3 szalka AUF S10-1-2 do granulek nasion, ziaren, herbaty
| Zakres ważenia | 1-60g 10 głowic |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 0,3 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 60 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka mini z wagą 14 głowicowa 1-60g 0,3 szalka AUF S14-1-2 do granulek nasion, ziaren, herbaty
| Zakres ważenia | 1-60g 14 głowic |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 0,3 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka mini z wagą 16 głowicowa 2-200g 0,5 szalka AUF 16-2-7 do granulek nasion, ziaren, herbaty, cukru
| Objętość zasobnika (litry) | 0,5 |
|---|---|
| Głowice | 16 |
| Wydajność szt./minutę | 180 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka taśmowa 50-1000g 14 głowicowa AUF 14-2-4 do ważenia produktów o niskiej płynności, takich jak ryby, makarony, mięs
| Głowice | 14 |
|---|---|
| Wydajność szt./minutę | 35 |
| ZASTOSOWANIE | Mięso, Mrożona żywność, Owoce i warzywa, Owoce morza, Produkty lepkie, Świeża żywność |
Naważarka z wagą 14 głowicowa 10-1500g 3 l szalka AUF 14-2-1 do granulek
| Zakres ważenia | 10-1500g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 3 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 14-głowicowa 10-1000g 3L szalka do suszone orzeszków ziemnych AUF14-2-9
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 3 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 0-60 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
