Naważarka liniowa 2-300g 4 głowica wagonasypywarka do granulowanych AUF S4-2-1
36,000.00 zł + VAT 23%
| Zakres ważenia | 2-300g liniowa |
|---|---|
| Wydajność szt./minutę | 70 |
Produkt dostępny na zamówienie
Aplikacja
Standardowa waga liniowa nadaje się do ważenia produktów granulowanych o regularnym kształcie, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa, przyprawy w proszku, liofilizowane owoce itp.
Cechy
1. Wspaniały nowy modułowy system sterowania.
2. Amplitudę można regulować automatycznie.
3. Wymieszaj różne produkty, ważąc je przy jednym rozładunku.
4. Parametry można swobodnie dostosowywać do produkcji.
5. Zastosuj bezstopniowy wibracyjny system podawania, aby zapewnić płynniejszy przepływ produktów.
Charakter mechaniczny
1. Sanitacja z konstrukcją 304S S.
2. Sztywna konstrukcja wibratora i miski podającej zapewnia dokładne i prawidłowe podawanie.
3. Konstrukcja umożliwiająca szybkie zwalnianie wszystkich części stykających się z przedmiotem
Specyfikacja techniczna
| Zidentyfikuj kod | AUF 1-2-1 | AUF 2-2-1 | AUF M2-2-1 | AUF 4-2-1 | AUF S4-2-1 |
| Zakres ważenia | 20-1000g | 20-3000g | 1000-12000g | 20-2000g | 2-300g |
| Dokładność | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) |
| Maksymalna prędkość szt./min | 10-15 | 30 | 25 | 55 | 70 |
| Objętość zasobnika | 4,5 l | 4,5 l | 15L | 3L | 0,5 l |
| Parametry Naciśnij Nie. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max Produkty Mieszane | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Panel sterowania | 7-calowy ekran dotykowy | ||||
| Opcje | Płyta dociskowa/Zasobnik czasowy/Drukarka/Urządzenie odrzucające | ||||
| Wymagania dotyczące zasilania | 220 V/700 W/50/60 Hz/5 A | 220 V/1200 W/50/60 Hz/6 A | 220 V/1200 W/50/60 Hz/6 A | 220 V/1200 W/50/60 Hz/6 A | 220 V/1200 W/50/60 Hz/6 A |
| Wymiary opakowania (mm) | 860(dł.)X570(szer.)X920(wys.) | 920(dł.)X800(szer.)X890(wys.) | 1215(dł.)X1160(szer.)X1020(wys.) | 1080(dł.)X1030(szer.)X820(wys.) | 820(dł.)X800(szer.)X700(wys.) |
| Masa brutto | 80 kg | 130 kg | 280 kg | 160 kg | 135 kg |
TERMIN REALIZACJI
Proszę wysłać zapytanie z formularza w produkcie w celu poznania terminu realizacji. Termin realizacji może być też podany w opisie szczegółów.
DOSTAWA
- Dostawy małych przesyłek do 31,5 kg realizujemy w ciągu 1-2 dni firmą kurierską DPD.
- Dostawy dużych wysyłek na paletach do 1000 kg realizujemy Schenker lub Poczta Polska do 48h
- Dostawy nietypowych wymiarów realizujemy własnym transportem lub dedykowany.
Koszt wysyłki jest zawsze dodatkowo płatny zależny od wagi i gabarytów.
Podobne produkty
Dozownik granulatów półautomatyczny objętość 250-500ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 650x450x1600 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy |
| Waga maszyny (kg) | 100 |
| Podzespoły | Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik do sypkich produktów 50-500g
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1030x600x1850 |
| Moc maszyny kW | 0,7 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 165 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik granulatów półautomatyczny objętość 100-1000ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 35 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 650x500x1800 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy |
| Waga maszyny (kg) | 120 |
| Podzespoły | Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik gęstych lepkich cieczy 1-100 ml
Dozownik do sypkich produktów 500-5000ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 25 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1060x600x2070 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik wagowy do sypkich produktów 5000-50000 g
| OPAKOWANIA | SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 36 |
| Tolerancja +/- | 0,10% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Przenośnik, Zaszywanie, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Datownik, Podajnika produktu, Wersja ze stali szlachetnej, Zszywarka ze statywem |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 725x945x2430 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Płynna regulacja prędkości, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Alarm błędu nadmiaru, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,3-0,5 |
Automat nasypujące granulat w gotowe torebki doypack z korkiem worki ze struną i saszetki
| Typ torebki | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami |
|---|---|
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI |
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna |
| TYP DOZOWNIKA | Azot gaz, Wagowy liniowy |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Wysokość opakowania (mm) | 110-350 |
| Skład maszyny | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie |
| Szerokość opakowania (mm) | 70-280 |
| Tolerancja +/- | 2 mm |
| Typ zamknięcia | Strunowe klasyczne, Zgrzew |
| Głowice | 1, 4 |
| Zakres ważenia | |
| Pojemność zbiornika (l) | 50 |
| Zużycie powietrza m3/min | 120 |
| Kształt podstawy | Owal, Prostokąt |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,18 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 120 |
| Opcje płatne | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm |
| Moc maszyny kW | 8 |
| Cechy maszyny | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 65 |
| Podzespoły | Europejskie, Festo, Mitsubishi |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Maszyna do automatycznego etykietowania etykiet termokurczliwych sleeve model 250 i obkurczania w tunelu
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, SŁOIKI, SZKLANKA, TUBY, WIADRA |
|---|---|
| Typ etykiety | Termokurczliwe rękawy sleeve |
| Miejsce etykietowania | Bok, Do okoła, Góra, Przód, Tył |
| Kształt podstawy | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt |
| Długość etykiety (mm) | 30-250 |
| Wysokość etykiety (mm) | 30-280 |
| Szerokość produktu/opakowania (mm) | 28-125 |
| Wysokość produktu/opakowania (mm) | 25-230 |
| Wydajność szt./minutę | 0-150 |
| Tolerancja +/- | 1 mm |
| Grubość materiału (mm) | 0,035-0,13 |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm) | 500 |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm) | 76, 76-127 |
| Termin realizacji (dni) | 3 |
| Materiał | OPS, PET, PVC |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Opcje płatne | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc |
| Moc maszyny kW | 24, 3 |
| Waga maszyny (kg) | 450 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm |
| Zasilanie | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz |
| DRUKARKI | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie |
| ATUTY | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
