Drukarka cyfrowa kopert torebek Doypack
59,000.00 zł + VAT 23%
Produkt dostępny na zamówienie
Drukuj bezpośrednio na kopertach, torebkach Doypack ze struną i grubszych nośnikach
Regulowana wysokość nośnika — akceptuje materiał o grubości do 10 mm
Drukarka do kopert i opakowań jest wyposażona w mechanizm drukujący Sirius firmy Memjet, wyposażony w stacjonarną głowicę drukującą, która zapewnia najwyższą szybkość, jakość i niezawodność. Głowicę drukującą można podnosić lub opuszczać, co pozwala na drukowanie na różnych podłożach porowatych i powlekanych atramentowo o różnej grubości (do 10 mm).
Wzornictwo przemysłowe i duża szybkość produkcji łączą się z wyjątkową jakością obrazu, umożliwiając tworzenie pełnokolorowych wydruków na szerokiej gamie nośników. Twórz żywe, kolorowe wydruki w wysokiej rozdzielczości do 1600 DPI. Rozmiary zadań od małych do dużych są ekonomiczne, a pięć wkładów atramentowych CMYKK o pojemności 250 ml zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku.
Opcjonalny system przenośników
Rozszerz funkcjonalność i potencjał wyjściowy swojego dzięki systemowi przenośników, który zgrabnie zbiera drukowane materiały w stos lub upuszcza je na głęboką tacę w celu łatwego zbierania.
KLUCZOWA CECHA
✔ Grubość nośnika do 10 mm
✔ Drukuj do 8000 na godzinę
✔ Dostępne wyjście przenośnika
✔ Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
TERMIN REALIZACJI
Proszę wysłać zapytanie z formularza w produkcie w celu poznania terminu realizacji. Termin realizacji może być też podany w opisie szczegółów.
DOSTAWA
- Dostawy małych przesyłek do 31,5 kg realizujemy w ciągu 1-2 dni firmą kurierską DPD.
- Dostawy dużych wysyłek na paletach do 1000 kg realizujemy Schenker lub Poczta Polska do 48h
- Dostawy nietypowych wymiarów realizujemy własnym transportem lub dedykowany.
Koszt wysyłki jest zawsze dodatkowo płatny zależny od wagi i gabarytów.
Podobne produkty
Dozownik do sypkich produktów 1-20g
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 50 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1030x600x1850 |
| Moc maszyny kW | 0,7 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 141 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik do sypkich produktów 50-500g
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1030x600x1850 |
| Moc maszyny kW | 0,7 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 165 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik granulatów półautomatyczny objętość 100-1000ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 35 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 650x500x1800 |
| Moc maszyny kW | 0,2 |
| Cechy maszyny | Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy |
| Waga maszyny (kg) | 120 |
| Podzespoły | Europejskie |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik do sypkich produktów 200-2000ml
| OPAKOWANIA | BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, SŁOIKI, TACKI, TOREBKI i SASZETKI, TUBY, WIADRA, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 40 |
| Tolerancja +/- | 0.7% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Podajnika produktu |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1030x600x1950 |
| Moc maszyny kW | 0,9 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 170 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
Dozownik wagowy do sypkich produktów 5000-50000 g
| OPAKOWANIA | SASZETKI, WORKI |
|---|---|
| Pakowanie | PROSZEK, Sypkie |
| Typ produktu (zawartość) | Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól |
| Zakres ważenia | |
| Wydajność szt./minutę | 36 |
| Tolerancja +/- | 0,10% |
| Średnica zewnętrzna rury podającej (mm) | 75 |
| Pojemność zbiornika (l) | 70 |
| Skład maszyny | Jednostka ważąca, Lej, Przenośnik, Zaszywanie, Zbiornik |
| Proces działania | Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Średnica dyszy (mm) | 75 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Opcje płatne | Datownik, Podajnika produktu, Wersja ze stali szlachetnej, Zszywarka ze statywem |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 725x945x2430 |
| Moc maszyny kW | 1,3 |
| Zużycie powietrza m3/min | 0,25 |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Płynna regulacja prędkości, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 250 |
| Podzespoły | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Alarm błędu nadmiaru, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,3-0,5 |
Maszyna do etykietowania papierowymi etykietami na klej hotmelt
| OPAKOWANIA | BUTELKI, ETYKIETY, PUSZKI, SŁOIKI, TUBY, WIADRA |
|---|---|
| Typ etykiety | Folia w arkuszach, Papier etykietowy |
| Kształt podstawy | Koło |
| Miejsce etykietowania | Bok |
| Długość etykiety (mm) | 50-500 |
| Szerokość produktu/opakowania (mm) | 28-200 |
| Wysokość etykiety (mm) | 515 |
| Wysokość produktu/opakowania (mm) | 50-520 |
| Wydajność szt./minutę | 35-50 |
| Materiał | BOPP, FOLIA, PAPIER, PET |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0,6-0,8 |
| Opcje płatne | Fotokomórka do pozycjonowania |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
| Moc maszyny kW | 3,5 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Waga maszyny (kg) | 370 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1070x1100x1500 |
| Tolerancja +/- | 1 mm |
| Cechy maszyny | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Kontrola temperatury, Panel dotykowy, Płynna regulacja prędkości |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Łatwa regulacja, Panel dotykowy, Prosta obsługa |
| Proces działania | Automatyczne, Półautomatyczne |
| Podzespoły | Europejskie, Weintec, Wysokiej jakości |
Automat pakujący w gotowe torebki doypack i saszetki ze struną
| Typ torebki | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami |
|---|---|
| OPAKOWANIA | TOREBKI i SASZETKI |
| Pakowanie | GĘSTE PASTY, GRANULOWANE, Homogeniczne, LITE, PŁYNNE, Półgęste, Półpłynne, PROSZEK, Suszone, Sypkie, Tabletki, Ziarniste |
| Typ produktu (zawartość) | białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna |
| TYP DOZOWNIKA | Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vaccum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Wysokość opakowania (mm) | 110-350 |
| Skład maszyny | maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie |
| Szerokość opakowania (mm) | 70-280 |
| Tolerancja +/- | 2 mm |
| Typ zamknięcia | Strunowe klasyczne, Wylewka z nakrętką, Zgrzew |
| Głowice | 1, 2 |
| Zakres ważenia | |
| Pojemność zbiornika (l) | 100 |
| Zużycie powietrza m3/min | 120 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 120 |
| Opcje płatne | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm |
| Moc maszyny kW | 8 |
| Cechy maszyny | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 65 |
| Podzespoły | Europejskie, Festo, Mitsubishi |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
| Kształt podstawy | Owal, Prostokąt |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,18 |
Pompa dozująca gęste i półgęste pasty w butelki, torebki, słoiki
| Typ torebki | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami |
|---|---|
| Pakowanie | GĘSTE PASTY, Homogeniczne, PŁYNNE, Półgęste, Półpłynne |
| Typ produktu (zawartość) | Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety |
| TYP DOZOWNIKA | Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny |
| Wydajność szt./minutę | 20-50 |
| Wysokość opakowania (mm) | 110-350 |
| Skład maszyny | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie |
| Szerokość opakowania (mm) | 70-280 |
| Tolerancja +/- | 2 mm |
| Typ zamknięcia | Strunowe klasyczne, Wylewka z nakrętką, Zgrzew |
| Głowice | 1, 2 |
| Zakres ważenia | |
| Pojemność zbiornika (l) | 50 |
| Zużycie powietrza m3/min | 120 |
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 |
| Proces działania | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną |
| Termin realizacji (dni) | 120 |
| Opcje płatne | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm |
| Moc maszyny kW | 8 |
| Cechy maszyny | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg) | 65 |
| Podzespoły | Europejskie, Festo, Mitsubishi |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza |
| ATUTY | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
| Kształt podstawy | Owal, Prostokąt |
| Grubość materiału (mm) | 0,04-0,18 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.