Naważarka taśmowa 50-1000g 12 głowicowa AUF 12-2-4 do ważenia produktów o niskiej płynności, takich jak ryby, makarony, mięs
| Głowice | 14 |
|---|---|
| Wydajność szt./minutę | 30 |
| ZASTOSOWANIE | Mięso, Mrożona żywność, Owoce i warzywa, Owoce morza, Produkty lepkie, Świeża żywność |
Naważarka mini z wagą 10 głowicowa 2-200g 0,5 szalka AUF S10-1-17 do granulek nasion, ziaren, herbaty, cukru
| Objętość zasobnika (litry) | 0,5 |
|---|---|
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 60 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka mini z wagą 14 głowicowa 2-200g 0,5 szalka AUF S14-1-17 do granulek nasion, ziaren, herbaty, cukru
| Objętość zasobnika (litry) | 0,5 |
|---|---|
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka mini z wagą 10 głowicowa 2-200g 0,5 szalka AUF S10-1-1 do granulek nasion, ziaren, herbaty
| Zakres ważenia | 2-200g 10 głowic |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 0,5 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 60 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka mini z wagą 10 głowicowa 1-60g 0,3 szalka AUF S10-1-2 do granulek nasion, ziaren, herbaty
| Zakres ważenia | 1-60g 10 głowic |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 0,3 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 60 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka mini z wagą 14 głowicowa 1-60g 0,3 szalka AUF S14-1-2 do granulek nasion, ziaren, herbaty
| Zakres ważenia | 1-60g 14 głowic |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 0,3 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 10-głowicową ze stali węglowej 10-1000g 1,6L szalka do herbaty, nasion, ziaren kawy, ziaren czekolady, rodzynek AUF10-1-1T
| Objętość zasobnika (litry) | 1,6 |
|---|---|
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 0-65 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
Naważarka mini z wagą 16 głowicowa 2-200g 0,5 szalka AUF 16-2-7 do granulek nasion, ziaren, herbaty, cukru
| Objętość zasobnika (litry) | 0,5 |
|---|---|
| Głowice | 16 |
| Wydajność szt./minutę | 180 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka taśmowa 50-1000g 14 głowicowa AUF 14-2-4 do ważenia produktów o niskiej płynności, takich jak ryby, makarony, mięs
| Głowice | 14 |
|---|---|
| Wydajność szt./minutę | 35 |
| ZASTOSOWANIE | Mięso, Mrożona żywność, Owoce i warzywa, Owoce morza, Produkty lepkie, Świeża żywność |
Naważarka mini z wagą 14 głowicowa 2-200g 0,5 szalka AUF S14-1-1 do granulek nasion, ziaren, herbaty
| Zakres ważenia | 2-200g 14 głowic |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 0,5 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Mixowanie mieszanie, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka taśmowa 10-6000g 12 głowicowa AUF12-2-5 do ważenia produktów o niskiej płynności, takich jak ryby, makarony, mięs
| Głowice | 12 |
|---|---|
| Wydajność szt./minutę | 30 |
| ZASTOSOWANIE | Mięso, Mrożona żywność, Owoce i warzywa, Owoce morza, Produkty lepkie, Świeża żywność |
Naważarka z wagą 10-głowicową 10-1000g 1,6L szalka do przekąsek AUF10-1-1
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 1,6 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 0-65 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
Naważarka z wagą 10 głowicowa 10-1000g 2 l lub 1,6 szalka AUF 10-3-2 do granulek
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 2 |
| Głowice | 18 |
| Wydajność szt./minutę | 180 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 10 głowicowa 10-1000g 2 l lub 1,6 szalka AUF 10-2-1D do granulek słodyczy, nasion, galaretek, karmy dla zwierząt
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 1,6, 2 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 65 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 10 głowicowa 10-1000g 1,6 szalka AUF 10-2-1DWAUF do granulek słodyczy, nasion, galaretek, karmy dla zwierząt
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 1,6 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 65 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 12-głowicowa 10-1000g 2,5 l szalka do liczenia torebek herbaty, kawy AUF12-1-2
| Zakres ważenia 10-1000gGrupa naważarek wielogłowicowych z funkcją ważenia 10-1000g | AUF 10-2-9 |
|---|---|
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 0-65 |
| BRANŻE | Chemiczna, Farmaceutyczna, Instant, Kawy, Herbaty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Pasze i nawozy, Słodycze, Przekąski, Spożywcza |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
Naważarka z wagą 10 głowicowa 100-3000g 5 l szalka do małych granulek AUF M10-1-17
| Zakres ważenia | 100-3000g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 5 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 0-50 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
Naważarka z wagą 14 głowicowa 10-1500g 3 l szalka AUF 14-2-1 do granulek
| Zakres ważenia | 10-1500g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 3 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 10 głowicowa 10-1000g 2L szalka AUF 10-1-18TS do herbaty, nasion, ziaren kawy, ziaren czekolady, rodzynek
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 2 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 65 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka taśmowa 10-6000g 14 głowicowa AUF14-2-5 do ważenia produktów o niskiej płynności, takich jak ryby, makarony, mięs
| Głowice | 14 |
|---|---|
| Wydajność szt./minutę | 35 |
| ZASTOSOWANIE | Mięso, Mrożona żywność, Owoce i warzywa, Owoce morza, Produkty lepkie, Świeża żywność |
Naważarka z wagą 14-głowicowa 10-1000g 3L szalka do suszone orzeszków ziemnych AUF14-2-9
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 3 |
| Głowice | 10 |
| Wydajność szt./minutę | 0-60 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
Naważarka z wagą 14-głowicowa 10-1000g 2 l szalka do nasion i orzechów AUF14-3-1
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 2 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 0-130 |
| Termin realizacji (dni) | 90 |
Naważarka z wagą 14 głowicowa 10-1500g 1,6 lub 2L szalka AUF 14-3-2 do granulek
| Zakres ważenia | 10-1500g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 1,6, 2 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 14 głowicowa 10-1500g 2L szalka AUF 14-1-18TS do herbaty, nasion, ziaren kawy, ziaren czekolady, rodzynek
| Zakres ważenia | 10-1500g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 2 |
| Głowice | 14 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 16 głowicowa 3 warstwowa 10-1000g 1,6 l szalka AUF 16-4-2 do granulek
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 1,6 |
| Głowice | 16 |
| Wydajność szt./minutę | 120 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |
Naważarka z wagą 18 głowicowa 10-1000g 2 l szalka AUF 18-3-1 do granulek
| Zakres ważenia | Z 10-1000 g |
|---|---|
| Objętość zasobnika (litry) | 2 |
| Głowice | 18 |
| Wydajność szt./minutę | 180 |
| ZASTOSOWANIE | Granulowane, Przekąski, Tabletki, Ziarna i nasiona |